Datum | Preis pro Tag |
Bis 31.05 | 60 Euro |
Juni | 70 Euro |
Juli – August | 95 Euro |
September | 70 Euro |
Ab Oktober | 60 Euro |
Endreinigung | 40 Euro |
Klimaanlagennutzung | inklusive |
„Kurtaxe“ ca. 1,30 € pro Person u. Tag
VillaOkaIhre Ferienwohnung in Mandre |
Datum | Preis pro Tag |
Bis 31.05 | 60 Euro |
Juni | 70 Euro |
Juli – August | 95 Euro |
September | 70 Euro |
Ab Oktober | 60 Euro |
Endreinigung | 40 Euro |
Klimaanlagennutzung | inklusive |
„Kurtaxe“ ca. 1,30 € pro Person u. Tag